Lycraft-Pi
[TOC]
复刻了稚晖君的Planck-Pi之后感觉手焊f1c200s的QFN封装太痛苦了,最后决定自己再画一个基于全志V3S的linux低成本开发板。
0.芯片选型
替换电源芯片ea3036
- SY8089AAAC
SOT-23-5footprint;2.7-5.5Vinput voltage range;2A output current;0.66RMB/pcs
- SY8088AAC
SOT-23-5footprint;2.7-5.5Vinput voltage range;1A output current;0.48RMB/pcs
替换串口芯片cp2102
- CH9102X
QFN28footprint;3.7RMB/pcs
- CH340N
SOP8footprint;1.75RMB/pcs
无线模块
150Mbps;WiFi+BT4.0;12RMB/model
1.引脚参考荔枝派zero
40pin RGB LCD FPC座
- f1c200s
Pin Name | Pin Number | Func2 | Func3 | Func4 | Func5 | Func6 |
---|---|---|---|---|---|---|
PB0 | 32 | UART2_TX | - | - | - | PB_EINT0 |
PB1 | 33 | UART2_RX | - | - | - | PB_EINT1 |
PB2 | 34 | UART2_RTS | - | - | - | PB_EINT2 |
PB3 | 35 | UART2_CTS | - | - | - | PB_EINT3 |
PB4 | 36 | PWM0 | - | - | - | PB_EINT4 |
PB5 | 37 | PWM1 | - | - | - | PB_EINT5 |
PB6 | 38 | TWI0_SCK | - | - | - | PB_EINT6 |
PB7 | 39 | TWI0_SDA | - | - | - | PB_EINT7 |
PB8 | 40 | TWI1_SCK | UART0_TX | - | - | PB_EINT8 |
PB9 | 41 | TWI1_SDA | UART0_RX | - | - | PB_EINT9 |
PC0 | 64 | SDC2_CLK | SPI0_MISO | - | - | - |
PC1 | 65 | SDC2_CMD | SPI0_CLK | - | - | - |
PC2 | 66 | SDC2_RST | SPI0_CS | - | - | - |
PC3 | 67 | SDC2_D0 | SPI0_MOSI | - | ||
PE0 | 128 | CSI_PCLK | LCD_CLK | - | - | - |
PE1 | 129 | CSI_MCLK | LCD_DE | - | - | - |
PE2 | 130 | CSI_HSYNC | LCD_HSYNC | - | - | - |
PE3 | 131 | CSI_VSYNC | LCD_VSYNC | - | - | - |
PE4 | 132 | CSI_D0 | LCD_D2 | - | - | - |
PE5 | 133 | CSI_D1 | LCD_D3 | - | - | - |
PE6 | 134 | CSI_D2 | LCD_D4 | - | - | - |
PE7 | 135 | CSI_D3 | LCD_D5 | - | - | - |
PE8 | 136 | CSI_D4 | LCD_D6 | - | - | - |
PE9 | 137 | CSI_D5 | LCD_D7 | - | - | - |
PE10 | 138 | CSI_D6 | LCD_D10 | - | - | - |
PE11 | 139 | CSI_D7 | LCD_D11 | - | - | - |
PE12 | 140 | CSI_D8 | LCD_D12 | - | - | - |
PE13 | 141 | CSI_D9 | LCD_D13 | - | - | - |
PE14 | 142 | CSI_D10 | LCD_D14 | - | - | - |
PE15 | 143 | CSI_D11 | LCD_D15 | - | - | - |
PE16 | 144 | CSI_D12 | LCD_D18 | - | - | - |
PE17 | 145 | CSI_D13 | LCD_D19 | - | - | - |
PE18 | 146 | CSI_D14 | LCD_D20 | - | - | - |
PE19 | 147 | CSI_D15 | LCD_D21 | - | - | - |
PE20 | 148 | CSI_FIELD | CSI_MIPI_MCLK | - | - | - |
PE21 | 149 | CSI_SCK | TWI1_SCK | UART1_TX | - | - |
PE22 | 150 | CSI_SDA | TWI1_SDA | UART1_RX | - | - |
PE23 | 151 | - | LCD_D22 | UART1_RTS | - | - |
PE24 | 152 | - | LCD_D23 | UART1_CTS | - | - |
PF0 | 160 | SDC0_D1 | JTAG_MS | - | - | - |
PF1 | 161 | SDC0_D0 | JTAG_DI | - | - | - |
PF2 | 162 | SDC0_CLK | UART0_TX | - | - | - |
PF3 | 163 | SDC0_CMD | JTAG_DO | - | - | - |
PF4 | 164 | SDC0_D3 | UART0_RX | - | - | - |
PF5 | 165 | SDC0_D2 | JTAG_CK | - | - | - |
PF6 | 166 | - | - | - | - | - |
PG0 | 192 | SDC1_CLK | - | - | - | PG_EINT0 |
PG1 | 193 | SDC1_CMD | - | - | - | PG_EINT1 |
PG2 | 194 | SDC1_D0 | - | - | - | PG_EINT2 |
PG3 | 195 | SDC1_D1 | - | - | - | PG_EINT3 |
PG4 | 196 | SDC1_D2 | - | - | - | PG_EINT4 |
PG5 | 197 | SDC1_D3 | - | - | - | PG_EINT5 |
评论